¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor
Características | RECOMENDADO |
|
|
---|---|---|---|
Recomendado para | Ejercer profesionalmente en el Mercado Financiero Global | Ejercer como trader u operador en el Mercado de Valores Local e Internacional | Insertarse, con un curso corto, en el Mercado de Valores Internacional |
Próximo inicio | JUEVES 19 de SEPTIEMBRE | JUEVES 19 de SEPTIEMBRE | MARTES 17 de SEPTIEMBRE |
Teórico | 63 hs | 33 hs | 18 hs |
Prácticas | 40 hs | 40 hs | 12 hs |
Clínicas de Trading | 6 hs | 6 hs | - |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si | - | Si |
Curso: Trading de derivados | Si | Si | - |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | Si | - | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand |
Valor Programa Hasta el 30 de Septiembre inclusive |
392,700 ARS 315 USD |
286,350 ARS 230 USD |
216,000 ARS 173 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 12 cuotas sin interés de |
32,725 ARS | 23,862.50 ARS | 18,000 ARS |
Pago Contado Hasta 30% OFF |
274,890 ARS 221 USD |
200,445 ARS 161 USD |
151,200 ARS 121 USD |
Valor programa desde el 1 de Octubre |
451,605 ARS | 329,302 ARS | 259,200 ARS |
Precios vigentes hasta el 30 de Septiembre. | |||
Inscribirme | Inscribirme | Inscribirme |
Características | RECOMENDADO |
---|---|
Recomendado para | Ejercer profesionalmente en el Mercado Financiero Global |
Próximo inicio | JUEVES 19 de SEPTIEMBRE |
Teórico | 63 hs |
Prácticas | 40 hs |
Clínicas de Trading | 6 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si |
Curso: Trading de derivados | Si |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | Si |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa Hasta el 30 de Septiembre inclusive |
392,700 ARS 315 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 12 cuotas sin interés de |
32,725 ARS |
Pago Contado Hasta 30% OFF |
274,890 ARS 221 USD |
Valor programa desde el 1 de Julio |
451,605 ARS |
Precios vigentes hasta el 30 de Septiembre. | |
Inscribirme |
Características | |
---|---|
Recomendado para | Ejercer como trader u operador en el Mercado de Valores Local e Internacional |
Próximo inicio | JUEVES 19 de SEPTIEMBRE |
Teórico | 33 hs |
Prácticas | 40 hs |
Clínicas de Trading | 6 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | - |
Curso: Trading de derivados | Si |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa Hasta el 30 de Septiembre inclusive |
286,350 ARS 230 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 12 cuotas sin interés de |
23,862.50 ARS |
Pago Contado Hasta 30% OFF |
200,445 ARS 161 USD |
Valor programa desde el 1 de Julio |
329,302 ARS |
Precios vigentes hasta el 30 de Septiembre. | |
Inscribirme |
Características | |
---|---|
Recomendado para | Insertarse, con un curso corto, en el Mercado de Valores Internacional |
Próximo inicio | MARTES 17 de SEPTIEMBRE |
Teórico | 18 hs |
Prácticas | 18 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si |
Curso: Trading de derivados | - |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa Hasta el 30 de Septiembre inclusive |
216,000 ARS 173 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 12 cuotas sin interés de |
18,000 ARS |
Pago Contado Hasta 30% OFF |
151,200 ARS 121 USD |
Valor programa desde el 1 de Julio |
259,200 ARS |
Precios vigentes hasta el 30 de Septiembre. | |
Inscribirme |
+10 años formando inversores
+15 mil estudiantes en todo Latinoamerica
+30 países conectados
Institución académica dedicada exclusivamente a la capacitación bursátil
Clases 100% virtuales en vivo u on-demand
Prácticas de análisis de mercado desde el primer día
No necesitás experiencia ni conocimientos previos
Feedback constante con docentes
Certificados con aplicación internacional
¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor